Водогрейные котлы "КВ-Г" и "ТВ-Г" для работы на газообразном топливе
Технические характеристики водогрейных котлов "ТВ-Г"
| Показатель | ТВ-Г-4Р | ТВ-Г-8М |
| Теплопроизводительность, МВт | 4,3 | 9,65 |
| Температура воды, на вхаде/на выходе ºC | 70 / 150 | |
| Расход воды, м3/ч | 52 | 104 |
| Давление воды, МПа: | 1,4 | 1,4 |
| Расчетное топливо | Газ | Газ |
| Расход топлива, м3/ч | 510 | 1100 |
| КПД, % | 91 | 91 |
| Масса, т | 6,1 | 9,5 |
| Срок службы до списания | 80 000 ч(20 лет) | 80 000 ч(20 лет) |
Технические характеристики водогрейных котлов "КВ-Г"
| Показатель | КВ-Г-4,65-150 | КВ-Г-7,56-150 |
| Теплопроизводительность, МВт | 4,65 | 7,56 |
| Температура воды, ºC | до 70-150 | |
| Расход воды, м3/ч | 49,4 | 80,2 |
| Давление воды, МПа | ||
| на входе: | 1,6 | 1,6 |
| на выходе: | 1,0 | 1,0 |
| Расчетное топливо | Газ | Газ |
| Расход топлива, нм3/ч | 506,0 | 822,6 |
| Давление газа в горелках, МПа | ||
| минимальное: | 0,00085 | 0,00085 |
| максимальное: | 0,015 | 0,015 |
| Присоединительное давление газа | среднее | среднее |
| КПД, % | 91 | 91 |
| Масса, трубной системы/общая масса поставки, т | 4,1/5,1 | 6,1/7,44 |
| Срок службы до списания | 80 000 ч(20 лет) | 80 000 ч(20 лет) |
| Сейсмостойкость, баллов | 9 | 9 |
| Уровень шума в зоне обслуживания, Дбл | 80 | 80 |
| Температура уходящих газов, ºC | 140 | 140 |
| Удельные выбросы, мг/м3 | ||
| СО: | 130 | 130 |
| NOx: | 250 | 250 |
| Разряжение в топке, Па | 20 | 20 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,245 | 0,245 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, мм.вод.ст. | 98 | 75 |
| Наработка на отказ, час | 3 000 | 3 000 |
| Продолжительность пуска, час | 0,5 | 0,5 |


